各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2021年3月29日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝數字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
202111(總第190批)
一、首次申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數字證書唯一信任號 |
1 | 廣州集量網絡科技有限公司 | 10043437 |
2 | 南京盧班圖婚紗攝影有限公司 | 10043438 |
3 | 重慶企保標知識產權服務有限公司 | 10043439 |
4 | 天津江河咨詢有限公司 | 10043440 |
5 | 四川早起鳥科技有限公司 | 10043441 |
6 | 深圳云蘑菇咨詢有限公司 | 10043442 |
7 | 重慶利通襄聯科技有限公司 | 10043443 |
8 | 北京邦誠君正知識產權有限公司 | 10043444 |
9 | 漢唐國際投資咨詢(深圳)有限公司 | 10043445 |
10 | 青島晸投創(chuàng)新科技咨詢有限公司 | 10043446 |
11 | 福建孚智聯合知識產權代理有限公司 | 10043447 |
12 | 福建省泉州市三六五財務咨詢有限公司 | 10043448 |
13 | 河北謙曄優(yōu)品企業(yè)管理服務有限公司 | 10043449 |
14 | 重慶敏創(chuàng)專利代理事務所(普通合伙) | 10043450 |
15 | 泰州嘉耀知識產權服務有限公司 | 10043451 |
16 | 杭州朗輝答答創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 10043452 |
17 | 深圳市金格財務代理有限公司 | 10043453 |
18 | 合肥朝上潮文化創(chuàng)意有限公司 | 10043454 |
19 | 湖南潤華企業(yè)服務有限公司郴州份公司 | 10043455 |
20 | 南京易助創(chuàng)財務服務有限公司 | 10043456 |
21 | 上海萬睿思知識產權代理事務所(普通合伙) | 10043457 |
22 | 夏邑縣精英商標代理有限公司 | 10043458 |
23 | 許昌恒信代理記賬有限公司 | 10043459 |
24 | 紅竹財稅(杭州)有限公司 | 10043460 |
25 | 內蒙古玉書財稅服務有限責任公司 | 10043461 |
26 | 臨沂稅管家商標事務所有限公司 | 10043462 |
27 | 益西聚集(石家莊)知識產權運營管理有限公司 | 10043463 |
28 | 蘇州慕左科技有限公司 | 10043464 |
29 | 北京名歸知識產權有限公司 | 10043465 |
30 | 深融創(chuàng)(深圳)企業(yè)管理有限公司 | 10043466 |
31 | 北京煜晟企業(yè)管理有限公司 | 10043467 |
32 | 秦皇島家睿知識產權服務有限公司 | 10043468 |
33 | 浙江昇順企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043469 |
34 | 靈兮(杭州)創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 10043470 |
35 | 江蘇律戈法律咨詢服務有限公司 | 10043471 |
36 | 河北筠潤企業(yè)管理咨詢有限責任公司 | 10043472 |
37 | 佛山貓入入科技有限公司 | 10043473 |
38 | 廣州玉鑫化妝品研究開發(fā)有限公司 | 10043474 |
39 | 湖南佰科知識產權代理有限公司 | 10043475 |
40 | 無錫市爾來思企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043476 |
41 | 上海瑾羽知識產權服務有限公司 | 10043477 |
42 | 中山市誠之道信息科技有限公司 | 10043478 |
43 | 西安創(chuàng)盒知識產權服務有限公司 | 10043479 |
44 | 壹點豬豬(成都)科技有限公司 | 10043480 |
45 | 容納創(chuàng)業(yè)服務有限公司 | 10043481 |
46 | 微略信息科技(上海)有限公司 | 10043482 |
47 | 廣州市太衍信息技術有限公司 | 10043483 |
48 | 青島信誠方達信息科技有限公司 | 10043484 |
49 | 北京啟富通代理記賬有限公司 | 10043485 |
50 | 北京博聞盛信咨詢有限責任公司 | 10043486 |
51 | 宿遷優(yōu)鳴專利代理事務所(普通合伙) | 10043487 |
52 | 濟南天道酬勤知識產權服務有限公司 | 10043488 |
53 | 湛江蜂格農業(yè)產業(yè)運營有限公司 | 10043489 |
54 | 杭州優(yōu)創(chuàng)智學科技有限公司 | 10043490 |
55 | 吉林省訊池網絡科技有限公司 | 10043491 |
56 | 廣州環(huán)科知識產權服務有限公司 | 10043492 |
57 | 深圳市金瑞爾企業(yè)管理有限公司 | 10043493 |
58 | 廣州瑞博知識產權代理有限公司 | 10043494 |
59 | 重慶楓梧文化傳媒有限公司 | 10043495 |
60 | 廣東雄風知識產權有限公司汕頭分公司 | 10043496 |
61 | 南京蘇寧易購電子商務有限公司 | 10043497 |
62 | 萍聚(廣州)知識產權有限公司 | 10043498 |
63 | 鄭州星輝恒升商標代理有限公司 | 10043499 |
64 | 風火輪集團企業(yè)服務(深圳)有限公司 | 10043500 |
65 | 云南郡優(yōu)優(yōu)企業(yè)管理有限公司 | 10043501 |
66 | 深圳市興旺財務代理有限公司 | 10043502 |
67 | 數企浪革企業(yè)管理服務(邢臺)有限公司 | 10043503 |
68 | 廣東先識知識產權事務所(有限合伙) | 10043504 |
69 | 北京金稅通會計服務有限公司 | 10043505 |
70 | 上海玉珂知識產權代理事務所(普通合伙) | 10043506 |
71 | 福建魯玉企業(yè)管理有限公司 | 10043507 |
72 | 宿遷金祿牛商標事務所代理有限公司 | 10043508 |
73 | 萬眾(金華)商標代理有限公司 | 10043509 |
74 | 佛山市律成企業(yè)管理有限公司 | 10043510 |
75 | 喀什滿心財務咨詢服務有限公司 | 10043511 |
76 | 融源達(廈門)管理咨詢有限公司 | 10043512 |
77 | 泉州市藍溪知識產權代理有限公司 | 10043513 |
78 | 重慶沛宏知識產權服務有限公司 | 10043514 |
79 | 蘇州隆奔知識產權代理有限公司 | 10043515 |
80 | 浙江知亦貝科技有限公司 | 10043516 |
81 | 山西華牛財稅服務有限公司 | 10043517 |
82 | 亳州百淑企業(yè)管理有限公司 | 10043518 |
83 | 新疆羅蘭企業(yè)管理有限公司 | 10043519 |
84 | 河南芒果信息科技有限公司 | 10043520 |
85 | 東莞旭瑞財稅咨詢服務有限公司 | 10043521 |
86 | 保定云璟知識產權服務有限公司 | 10043522 |
87 | 蘇州拓源科佳知識產權代理事務所(普通合伙) | 10043523 |
88 | 臨沂鴻智企業(yè)代理有限公司 | 10043524 |
89 | 無錫中知林知識產權代理有限公司 | 10043525 |
90 | 北京圣標國際知識產權代理有限公司 | 10043526 |
91 | 安徽立業(yè)科技咨詢有限公司 | 10043527 |
92 | 蘇州昊丞知識產權服務有限公司 | 10043528 |
93 | 湖南佰云數聯信息咨詢服務有限責任公司 | 10043529 |
94 | 無錫弗奈斯知識產權服務有限公司 | 10043530 |
95 | 佛山市金多多知識產權服務有限公司 | 10043531 |
96 | 云企辰(深圳)知識產權有限公司 | 10043532 |
97 | 深圳市粵通星辰知識產權事務所(有限合伙) | 10043533 |
98 | 漳州億把首知識產權服務有限公司 | 10043534 |
99 | 中益財稅服務(泰安)有限公司 | 10043535 |
100 | 廣東壹本企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043536 |
101 | 深圳世界腦庫控股有限公司 | 10043537 |
102 | 炯游企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10043538 |
103 | 重慶赫秀坷商貿有限公司 | 10043539 |
104 | 深圳市九卿企業(yè)管理有限公司 | 10043540 |
105 | 成都域策知識產權代理有限公司 | 10043541 |
106 | 新疆民福國際商貿有限公司 | 10043542 |
107 | 北京大知不惑科技有限公司 | 10043543 |
108 | 北京豐標科技有限公司 | 10043544 |
109 | 泰安金誠知識產權有限公司 | 10043545 |
110 | 四川泉喜知識產權服務有限公司 | 10043546 |
111 | 鎮(zhèn)江眾信信息科技有限公司 | 10043547 |
112 | 溫州眾蕊電子商務秘書有限公司 | 10043548 |
113 | 標小幫(山東)企業(yè)咨詢服務有限公司 | 10043549 |
114 | 曲仁里國際知識產權有限公司 | 10043550 |
115 | 蘇州超宇知識產權代理有限公司 | 10043551 |
116 | 山東魯知知識產權有限公司 | 10043552 |
117 | 揚州來強網絡科技有限公司 | 10043553 |
118 | 南寧市高軻睿知識產權代理有限公司 | 10043554 |
119 | 佛山市蕊華企業(yè)管理有限公司 | 10043555 |
120 | 河北迅標知識產權代理有限公司 | 10043556 |
121 | 杭州方程知識產權代理有限公司 | 10043557 |
122 | 西安祺聯眾知識產權有限公司 | 10043558 |
123 | 鑫通達知識產權代理(東莞)有限公司 | 10043559 |
124 | 北京容濟國際知識產權代理有限公司 | 10043560 |
125 | 大連合算知識產權服務有限公司 | 10043561 |
126 | 西安賽嘉知識產權代理事務所(普通合伙) | 10043562 |
127 | 新疆語迷企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043563 |
128 | 義烏市企護知識產權服務有限責任公司 | 10043564 |
129 | 上海贏商企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10043565 |
130 | 上海敬承企業(yè)服務有限公司 | 10043566 |
131 | 深圳市拓德知識產權服務有限公司 | 10043567 |
132 | 青島貝瑞財務咨詢有限公司 | 10043568 |
133 | 陜西槐里商標服務有限公司 | 10043569 |
134 | 無錫東誠知識產權代理有限公司 | 10043570 |
135 | 誠勤(東莞)企業(yè)管理有限公司 | 10043571 |
136 | 連云港標助手知識產權有限公司 | 10043572 |
137 | 云南絡學健康服務有限公司 | 10043573 |
138 | 君創(chuàng)企業(yè)服務有限公司 | 10043574 |
139 | 梓祿(濮陽)商標代理有限公司 | 10043575 |
140 | 北京尚標知識產權服務有限公司 | 10043576 |
141 | 平潭資通商務服務有限公司 | 10043577 |
142 | 北京卓越環(huán)宇教育科技有限公司 | 10043578 |
143 | 北京鼎方誠知識產權代理有限公司 | 10043579 |
144 | 深圳市順意知識產權咨詢有限公司 | 10043580 |
145 | 即誠(青島)財務管理有限公司 | 10043581 |
146 | 斑馬知識產權(南京)有限公司 | 10043582 |
147 | 北京弘揚卓越會計服務有限公司 | 10043583 |
148 | 杭州祿港財務咨詢有限公司 | 10043584 |
149 | 山西德嘉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043585 |
150 | 漳州市益發(fā)企業(yè)管理有限公司 | 10043586 |
151 | 江門市仁創(chuàng)信息科技有限公司 | 10043587 |
152 | 深圳市嘉勤知識產權代理有限公司 | 10043588 |
153 | 重慶桃青科技有限公司 | 10043589 |
154 | 廣州創(chuàng)巔企業(yè)管理顧問有限公司 | 10043590 |
155 | 湖南金四季會計服務有限公司 | 10043591 |
156 | 天津睿果科技有限公司 | 10043592 |
157 | 廣州光信商務服務有限公司 | 10043593 |
158 | 廣州華企企業(yè)服務有限公司 | 10043594 |
159 | 中企華達(吉林。┢髽I(yè)服務有限公司 | 10043595 |
160 | 鄭州融鑫財務服務有限公司 | 10043596 |
161 | 貴州商邏萬通科技有限公司 | 10043597 |
162 | 廣州粵高專利商標代理有限公司南沙分公司 | 10043598 |
163 | 復夏知識產權代理(上海)有限公司 | 10043599 |
164 | 廣州市凌躍知識產權代理有限公司 | 10043600 |
165 | 江西省江邦企業(yè)信用服務有限公司 | 10043601 |
166 | 義烏市商億知識產權代理有限公司 | 10043602 |
167 | 上海泠澄知識產權代理有限公司 | 10043603 |
168 | 陜西屹瑾源知識產權代理有限公司 | 10043604 |
169 | 杭州企利科技咨詢服務有限公司 | 10043605 |
170 | 廣州市金智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043606 |
171 | 萌酷國際貿易(上海)有限公司 | 10043607 |
172 | 廣州粵誠商業(yè)管理有限公司 | 10043608 |
173 | 創(chuàng)佰匯(北京)科技有限公司 | 10043609 |
174 | 東莞網約互聯網信息服務有限公司 | 10043610 |
175 | 廣州粵友財稅咨詢有限公司 | 10043611 |
176 | 廈門海趣科技有限公司 | 10043612 |
177 | 臨滄盛鑫財務咨詢有限公司 | 10043613 |
178 | 景德鎮(zhèn)巨球科技有限公司 | 10043614 |
179 | 北京歐百斯特商貿有限公司 | 10043615 |
180 | 大連君成財稅咨詢有限公司 | 10043616 |
181 | 南京康邁吉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10043617 |
182 | 福州優(yōu)悅商務服務有限公司 | 10043618 |
183 | 深圳市盛安知識產權服務有公司 | 10035654 |
184 | 安慶市致仁財務咨詢有限公司 | 10042255 |
185 | 江蘇博曉律師事務所 | 20002801 |
186 | 江蘇劉洪律師事務所 | 20002802 |
187 | 廣東千法律師事務所 | 20002803 |
188 | 上海凱茂律師事務所 | 20002804 |
189 | 上海執(zhí)初律師事務所 | 20002805 |
190 | 廣東麥芒律師事務所 | 20002806 |
191 | 上海市建緯(青島)律師事務所 | 20002807 |
192 | 北京三是律師事務所 | 20002808 |
193 | 河南亞洋律師事務所 | 20002809 |
194 | 廣東三良律師事務所 | 20002810 |
195 | 云南百善律師事務所 | 20002811 |
196 | 北京天達共和(杭州)律師事務所 | 20002812 |
197 | 北京市京師(沈陽)律師事務所 | 20002813 |
198 | 上海華萬律師事務所 | 20002814 |
199 | 福建泉明律師事務所 | 20002815 |
200 | 上海國創(chuàng)律師事務所 | 20002816 |
201 | 北京市天同律師事務所 | 20002817 |
二、申請第二個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無